24直播网
马鲁
MaLu
球队市值:0
所属联赛乌干超 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介马鲁(英文名:MaLu,粤语名:), 是乌干超联赛的一支足球俱乐部,当前马鲁的市值为:0,马鲁共有球员63人,外籍球员38人,我们将为你实时更新马鲁赛事数据信息。
全部
西甲
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-31 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-09-18 皇马 0:0 摩纳哥 0:0
欧冠 2025-09-18 皇马 0:0 马赛 0:0
欧冠 2025-09-18 皇马 0:0 曼城 0:0
欧冠 2025-09-18 皇马 0:0 尤文 0:0
欧冠 2025-09-18 奥林匹亚科斯 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-09-18 利物浦 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-09-18 阿拉木图凯拉特 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-09-18 本菲卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-31 皇马 0:0 马略卡 0:0
西甲 2025-09-14 皇家社会 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-21 皇马 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2025-09-24 莱万特 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-09-28 马竞 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-05 皇马 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2025-10-19 赫塔菲 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 皇马 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-11-09 巴列卡诺 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-23 埃尔切 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-11-30 赫罗纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-07 皇马 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2025-12-14 阿拉维斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2025-12-21 皇马 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-01-04 皇马 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-01-11 毕尔巴鄂 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-01-18 皇马 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-01-25 比利亚雷亚尔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-01 皇马 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-02-08 瓦伦西亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-02-15 皇马 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2026-02-22 奥萨苏纳 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-01 皇马 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2026-03-08 塞尔塔 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-03-15 皇马 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2026-03-22 皇马 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-04-05 马略卡 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-12 皇马 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2026-04-20 贝蒂斯 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-04-23 皇马 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2026-05-04 西班牙人 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 皇马 0:0 皇家奥维耶多 0:0
西甲 2026-05-18 塞维利亚 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-25 皇马 0:0 毕尔巴鄂 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-09-18 皇马 0:0 摩纳哥 0:0
欧冠 2025-09-18 皇马 0:0 马赛 0:0
欧冠 2025-09-18 皇马 0:0 曼城 0:0
欧冠 2025-09-18 皇马 0:0 尤文 0:0
欧冠 2025-09-18 奥林匹亚科斯 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-09-18 利物浦 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-09-18 阿拉木图凯拉特 0:0 皇马 0:0
欧冠 2025-09-18 本菲卡 0:0 皇马 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 Fred·Amaku 0 0 0 0 0 0
2 Davis·Mayanja 0 0 0 0 0 0
3 Abraham·Tusubira 0 0 乌干达 0 0 0 0
4 Timothy·Bamulanzeki 0 0 乌干达 0 0 0 0
5 Emmanuel·Olinga 0 0 乌干达 0 0 0 0
6 Maxwell·Okello 0 0 乌干达 0 0 0 0
7 Bronson·Nsubuga Sserumira 0 0 乌干达 0 0 0 0
8 Solomon·Walusimbi 0 0 乌干达 0 0 0 0
9 Patrick·Bayiga 0 0 乌干达 0 0 0 0
10 Emmanuel·Akol 0 0 0 0 0 0
11 Baden·Mujahid 0 0 0 0 0 0
12 Sylvester·Okello 0 0 0 0 0 0
13 Junior·Amanya 0 0 0 0 0 0
14 Agau·Rashid 0 0 0 0 0 0
15 Candia·Walter 0 0 0 0 0 0
16 Edgar·Bwogi 0 0 0 0 0 0
17 Ashaba·Racmac 0 0 0 0 0 0
18 Samary·Ramathan 0 0 0 0 0 0
19 Joel·Ogwang 0 0 0 0 0 0
20 0 0 乌干达 0 0 0 0
21 0 0 乌干达 0 0 0 0
22 0 0 巴西 0 0 0 0
23 0 0 乌干达 0 0 0 0
24 0 0 乌干达 0 0 0 0
25 0 0 乌干达 0 0 0 0
26 0 0 乌干达 0 0 0 0
27 0 0 乌干达 0 0 0 0
28 0 0 乌干达 0 0 0 0
29 0 0 乌干达 0 0 0 0
30 0 0 乌干达 0 0 0 0
31 Edward·Kabona 0 0 0 0 0 0
32 0 0 乌干达 0 0 0 0
33 0 0 乌干达 0 0 0 0
34 0 0 乌干达 0 0 0 0
35 0 0 0 0 0 0
36 杰克逊·恩达 0 0 0 0 0 0
37 西蒙·塔玛莱 0 0 0 0 0 0
38 弗雷德里克·基戈兹 0 0 0 0 0 0
39 费利克斯·奥科特 0 0 0 0 0 0
40 瓦卢戈姆贝 0 0 0 0 0 0
41 穆瓦达·马韦杰 0 0 0 0 0 0
42 布莱恩·恩库比 0 0 乌干达 0 0 0 0
43 亚伯·艾土德 0 0 0 0 0 0
44 伊凡·阿萨巴 0 0 乌干达 0 0 0 0
45 巴索加 0 0 0 0 0 0
46 0 0 0 0 0 0
47 0 0 乌干达 0 0 0 0
48 Ronald·Orombi 0 0 乌干达 0 0 0 0
49 基里娅·安布罗斯 0 0 0 0 0 0
50 鲍里斯·奥内吉 0 0 0 0 0 0
51 Hannington·Sebwalunyo 0 0 乌干达 0 0 0 0
52 0 0 卢旺达 0 0 0 0
53 0 0 0 0 0 0
54 阿波罗·卡戈圭 0 0 0 0 0 0
55 诺曼·奥迪皮奥 0 0 0 0 0 0
56 戈德温·基坦加 0 0 0 0 0 0
57 巴登·奥加马 0 0 0 0 0 0
58 爱德华·卡博纳 0 0 0 0 0 0
59 阿米尔·纳卢戈达 0 0 0 0 0 0
60 罗杰斯·基瓦努卡 0 0 0 0 0 0
61 布莱恩·奥米拉伯 0 0 0 0 0 0
62 伊万·马扬贾 0 0 0 0 0 0
63 恩萨利 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队